Informazioni di Base.
Model No.
HY-U50MAX
colore
bianco/rosso
Pacchetto di Trasporto
1600*700*950mm
Specifiche
1192*623*885MM
Marchio
SD HANYUE
Origine
China
Codice SA
8806919000
Capacità di Produzione
10000/Year
Descrizione del Prodotto
Materiale del prodotto | Fibra di carbonio per aviazione + alluminio per aviazione | Il piano è tornato fuori controllo | sì | |
Dimensionamento dell'espansione del prodotto | 2692 mm'2619 mm*888 mm | Il piano ritorna a casa a bassa tensione | sì | |
Dimensioni di ripiegamento del prodotto | 1192mm'623mm'885mm | Operazione di memoria del punto AB dell'aeromobile | sì | |
peso massimo del decollo | 66.5KG | L'aeromobile è completamente progettato e gestito in modo indipendente | sì | |
Carico utile massimo di pesticidi | 30 kg | Memoria del punto di rottura dell'aeromobile | sì | |
Velivoli sell-rispetto | 24 KG | Il punto di rottura della medicina del piano cantato a spruzzo | sì | |
Capacità di medicina dell'aereo | 30 L | Il sistema GPS UAV | sì | |
combatti l'alcitudle | L'utero è di 30 metri | stazione di terra | sì | |
il raggio di volo | 5000 metri | trasmissione di immagini | sì | |
tempo di combattimento | 6-20 min | Avaitlance dell'ohstacle visivo | Opzionale | |
velocità di volo | 0-10 m/sec | elica a vite | Piegare la pala | |
Durata dell'energia degli aeromobili | Centomila ore di tempo | Evitare la rotazione di bloccaggio | sì | |
Durata rack per aeromobili | Adventitia 10 anni | punteria | √ | |
Larghezza di spruzzo di esercizio | 6-12 metri | Motore impermeabile | sì | |
Durata di funzionamento | 6-10 min a pieno carico | Regolazione elettrica impermeabile | sì | |
sorpasso | Può passare il mouse in qualsiasi posizione | Prestazioni anticaduta | sì | |
Flusso di spruzzo | 8-10 l/min | Luoss. Di potenza | sì | |
sistema di irrorazione | Elevata pressione importata resistente all'ugello di nebulizzazione flottante | Funzione di navigazione Nighit | sì | |
La dimensione del punto di atomizzazione | 60-90 um | Tutta la piegatura | Sulla piegatura | |
navar | Controller speciale per l'agricoltura | Ralar forma d'onda | sì | |
Efficienza di controllo | 1000 mu/giorno | Controllo braccio di campo | sì | |
Velocità di decollo e abbassamento del vento sicura | Livello di avventizia 7 | combatti stabilita' | ||
sistema di molatura | Caricabatteria per computer con batteria al litio | Funzione stazione di terra | √ | |
velocità del motore | A 5,000 giri/min | Resistenza della piastra centrale | 30 | |
Sistema dinamico | Batteria al litio da 60,9 V | Controllo a doppia antenna | sì | |
Mole per facchinetti (manuale) | sì | Materiale di [eimpo | Alluminio aeronautico | |
Flight Mole (intelligente) | sì | Processo hardware | Tagliare l'intero pezzo | |
Modalità volo (automatica) | sì | Pacchetto di riparazione accessori | ||
L'aeromobile viene sollevato automaticamente | sì | oggetto adatto | Raccolti vari e alberi da frutto | |
Punto fisso automatico Aircraf | sì | Applicahle Place | All-Terrain | |
Il piano è stato automaticamente riportato indietro | sì | assistenza | il modo di impostare | |
Il piano evita automaticamente gli ostacoli | sì | assistenza post-vendita | Garanzia di un anno e. assistenza post-vendita per tutta la vita | |
Hanyue Heavy Industry Group Co., Ltd. È specializzata in ricerca e sviluppo e produzione di tosaerba e macchine da costruzione come caricatori, escavatori e carrelli elevatori. La sua posizione è Jining città, Shandong Provincia. Fin dalla sua fondazione, ha offerto oltre 50 macchine diverse . I prodotti principali comprendono miniescavatori, rasaerba, caricatore, elevatore a forche, caricatore retroescavatore, E per esempio, abbiamo ottenuto la certificazione CE europea e ISO9001:2015.
Ti guideremo attraverso la guida tecnica gratuita video online e ti offriremo una garanzia di un anno. Sebbene il nostro commercio internazionale sia iniziato nel 2020, le nostre macchine sono state esportate in oltre 10 paesi, come Stati Uniti, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Laos, Pakistan e così via.
Ti guideremo attraverso la guida tecnica gratuita video online e ti offriremo una garanzia di un anno. Sebbene il nostro commercio internazionale sia iniziato nel 2020, le nostre macchine sono state esportate in oltre 10 paesi, come Stati Uniti, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Laos, Pakistan e così via.
Potremmo offrire un servizio OEM e ODM. Siete invitati a assistere al processo di produzione anche nel nostro stabilimento
1 sei una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica che produce tosaerba e molte macchine da costruzione come caricatori, escavatori, trattori gommati, carrelli elevatori e.
e altri.
2 quali sono i vantaggi della vostra azienda?
In qualità di leader dei rasaerba e delle macchine da costruzione , abbiamo esportato sul mercato europeo, conoscendo i rasaerba e le macchine da costruzione e possiamo consigliare ai clienti i prodotti giusti.
3 possiamo acquistare un campione?
Sì, un ordine campione è Benvenuto. Tuttavia, è necessario aggiungere la tariffa campione al prezzo e restituirla dopo aver ricevuto l'ordine di grandi dimensioni in futuro.
4 Qual è il vostro tempo di consegna?
5 giorni per il campione, 7-10 giorni per ordini di grandi dimensioni.
Siamo una fabbrica che produce tosaerba e molte macchine da costruzione come caricatori, escavatori, trattori gommati, carrelli elevatori e.
e altri.
2 quali sono i vantaggi della vostra azienda?
In qualità di leader dei rasaerba e delle macchine da costruzione , abbiamo esportato sul mercato europeo, conoscendo i rasaerba e le macchine da costruzione e possiamo consigliare ai clienti i prodotti giusti.
3 possiamo acquistare un campione?
Sì, un ordine campione è Benvenuto. Tuttavia, è necessario aggiungere la tariffa campione al prezzo e restituirla dopo aver ricevuto l'ordine di grandi dimensioni in futuro.
4 Qual è il vostro tempo di consegna?
5 giorni per il campione, 7-10 giorni per ordini di grandi dimensioni.