- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche di Portable piccolo industriale agricolo Giardino uso domestico Spray protezione piante UAV droni elettrici Mini Agriculture Smoke Sprayer Agro Drone
1. Realizzato in fibra di carbonio, leggero e resistente, il braccio pieghevole è progettato per un facile trasporto.
2. Utilizzo di un motore brushless come potenza, lunga durata, dotato di sensore GPS e IMU ad alta precisione, irrorazione precisa di pesticidi.
3. L'APP di assistenza alla protezione dell'impianto supporta la generazione intelligente del percorso e può spruzzare l'operazione autonomamente per ridurre l'intensità di lavoro dell'operatore.zmwm02
4. La regolazione del decollo è breve, ad alta efficienza, ad alta frequenza; decollo e atterraggio con un solo pulsante, piena autonomia.
5. Protezione dell'ambiente senza gas di scarico, in linea con la tutela dell'energia e dell'ambiente e con le esigenze di sviluppo agricolo verde. Facile da mantenere, basso costo di utilizzo e manutenzione.
ZM 410 Drone irroratrice per applicazioni agricole | ZM 416 Drone irroratrice per applicazioni agricole | ||||||
Parametri di base | Parametro di volo | Parametri di base | Parametri di volo | ||||
Passo | 1495 mm (quattro assi) | Tempo di passaggio del mouse | 18 min (senza carico) | Passo | 1660 mm (quattro assi) | Tempo di passaggio del mouse | 20 min (senza carico) |
10 min (a pieno carico) | 12 min (a pieno carico) | ||||||
Dimensioni | Espansione: 1152*1152*630mm | Altezza di lavoro | 1,5 m ~ 3,5 m. | Dimensioni | Espansione: 1355×1355×610 mm | Altezza di lavoro | 1,5 m ~ 3,5 m. |
Piegatura: 666.4*666.4*630mm | Piegatura: 760 × 760 × 610 mm | ||||||
Larghezza di spruzzo | 4 ~ 6 m (a seconda dei diversi prodotti) | Angolo di volo massimo | 25° (modalità assetto) | Larghezza di spruzzo | 4 ~ 6,5 m (a seconda dei diversi prodotti) | Angolo di volo massimo | 25° (modalità assetto) |
Capacità della scatola per medicinali | 10,5 L | Velocità massima di volo | 10 m/s (modalità GPS) | Capacità della scatola per medicinali | 16 L | Velocità massima di volo | 10 m/s (modalità GPS) |
Efficienza del lavoro | 80 acri / ora | Precisione di posizionamento orizzontale | Livello ± 1,0 m verticale ± 0,5 m. | Efficienza del lavoro | 100 acri / ora | Precisione di posizionamento orizzontale | Livello ± 1,0 m verticale ± 0,5 m. |
Livello ± 10 cm verticale ±10 cm (con RTK) | Livello ± 10 cm verticale ±10 cm (con RTK) | ||||||
Verticale ±0.1m (con radar abilitato) | Verticale ±0.1m (con radar abilitato) | ||||||
Peso totale | 11,6 kg (senza batteria) | Precisione di rilevamento radar imitazione | 0,02m | Peso totale | 15,2 kg (senza batteria) | Precisione di rilevamento radar imitazione | 0,02m |
Peso massimo effettivo di decollo | 26 kg | Portata fissa | 1 ~ 10 m. | Peso massimo effettivo di decollo | 37,2 kg | Portata fissa | 1 ~ 10 m. |
Batteria di alimentazione | 14000 mAh | Distanza di prevenzione degli ostacoli | 2 ~ 20 m. | Batteria di alimentazione | 22000 mAh | Distanza di prevenzione degli ostacoli | 2 ~ 20 m. |
Tipo di ugello | Ugello della ventola ad alta pressione | Tipo di ugello | Ugello della ventola ad alta pressione | ||||
Particelle atomizzate | 130~250 μm | Particelle atomizzate | 136~177 μm | ||||
Foto di Portable piccolo industriale agricolo Giardino uso domestico Spray protezione piante UAV droni elettrici Mini Agriculture Smoke Sprayer Agro Drone