Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | U16L-4 |
Materiale del prodotto | Fibra di carbonio per aviazione + alluminio per aviazione |
Prodotto di dimensioni estese | 1990mm*1965mm*500mm |
Formato prodotto piegato | 840 mm*480 mm*500 mm |
Dimensioni della confezione | 1000mm*550mm*750mm |
Peso massimo di decollo | 36 KG |
Peso dell'aeromobile | 15 KG |
Pesticida cilindro | 16L( benna standard a) |
Altitudine di volo | ≤20 metri |
FlyTime (senza carico) | 20~25 minuti |
Tempo di volo ( caricato) | 5~13 minuti a pieno carico |
Velocità di volo | 1-15 m / sec |
Apertura sollevamento struttura | ≥10 anni |
Larghezza di spruzzo | 4-8 metri |
In aria | Il movimento del baffi in qualsiasi direzione |
Flusso di spruzzo | Pompa doppia regolabile da 3 a 10 l/min |
Sistema di irrorazione | Ugello atomizzatore anti-flottazione ad alta pressione importato |
Dimensione punto di atomizzazione | 60~90μm |
Controllo del volo | GPS e controller versione industriale |
Efficienza di spruzzo | 5~6 ettari/ora |
Velocità del vento di decollo e atterraggio sicura | ≤5 |
Velocità del motore | 5.000 giri/min |
Sistema di alimentazione | Batteria per computer con polimero di potenza 50,4 V. |
Stile Charer | Ingresso CA 100 V |
Batteria ai polimeri di litio | 16000mAh*1 |
Vantaggio
1 | Sistema GPS | 11 | Il piano è tornato fuori controllo |
2 | Percorsi auto pianificati | 12 | Ritorno a bassa tensione dell'aeromobile |
3 | Funzione di navigazione notturna | 13 | Operazione di memoria del punto AB dell'aeromobile |
4 | Resistenza a vento, pioggia, polvere, stabilità e affidabilità, forte anti -interferenza | 14 | Operazione di auto-pianificazione di aeromobili |
5 | Motore pompa dell'acqua senza spazzole, durata super lunga. | 15 | Memoria breakpoint per aeromobili |
6 | Punto fisso automatico dell'aeromobile, | 16 | I punti di rottura degli aeromobili continuano a spruzzare |
7 | Ritorno automatico, | 17 | Il piano è tornato fuori controllo |
8 | Prevenzione automatica degli ostacoli per aeromobili | 18 | Ritorno a bassa tensione dell'aeromobile |
9 | Non ha gas di scarico , protezione ambientale assoluta | 19 | Funzione di spruzzo alternativa, l' ugello può essere commutato separatamente. |
10 | Le piccole dimensioni non hanno bisogno di un aeroporto speciale, leggero e facile da raggiungere trasporto | 20 | Stazione di terra, trasmissione video, prestazioni anti-caduta |
Dettagli
FAQ
D1. Siete società di commercio o fabbrica?
A1. Siamo un'azienda di ricerca e sviluppo professionale di droni agricoli e produttore.
D2. D: Accettate un ordine ODM?
A2: Sì, Certo. Forniamo vari servizi OEM. Con il nostro supporto tecnologico professionale, puoi personalizzare i tuoi prodotti preferiti o persino progettare un nuovo modello. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo e il reparto di produzione si adopereranno insieme per garantire la qualità e la puntualità delle consegne.
D3: Possiamo stampare il nostro logo sul drone?
A3: Sì, Certo. Il logo personalizzato o il colore della shell sono a vostra scelta.
D4: Possiamo effettuare un ordine di prova per eseguire un test?
A4: Certo, è un modo sicuro per fare affari. Vorremmo che più nuovi clienti ordinasse una prova!
D5. Circa il tempo di consegna?
D5. Per l'ordine, 10 giorni dopo la conferma. È in base alla quantità dell'ordine.