- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il nostro design è speciale per il problema dell'orario di lavoro, normalmente il tempo di lavoro del drone è di soli 10 minuti, ora usiamo il motore a benzina, può volare continuamente 45 minuti, e l'utente finale non ha bisogno di prendere la batteria pesante, è più convincente.
Irroratrice a benzina | ||
Distanza motore elettrico | mm | 1400 |
Lunghezza braccio | mm | 345 |
Dimensione (aperta senza profeller) | mm | 1471*1471*530 |
Dimensione (aperta senza profeller) | mm | 675*650*530 |
Misurazione della gamma di altezza | m | 1-5 |
Mantenimento dell'altitudine in movimento | m | 1.5-3.5 |
Precisione della misurazione | cm | <10 |
Capacità serbatoio | L | 10 |
Carico di lavoro standard | Kg | 10 |
Dimensioni posizione batteria | mm | 151*195*70 |
Modello con bocca spruzzatrice | XR11001VS(:0,379 l/min) | |
Quantità bocca spruzzatrice | 4 | |
Dimensioni nebulizzazione | num | 130-250 |
Modello | Datalink3 | |
Frequenza di lavoro | 2,400 GHz---2,483 GHz | |
Gamma del segnale (nessun segnale di interferenza) | Km | 1 |
Temperatura di lavoro | -10ºC --- 40ºC | |
Angolo supporto | ,-135°~135° | |
Systerm stabilizzato | Albero singolo | |
Campo di applicazione detective | 1.5~30 M. | |
Condizione di utilizzo | Altezza ≥0,8 m. | |
Velocità effettiva per evitare ostacoli | Altezza di volo <2 M,velocità<5 M/s. Altezza facchinetti >2M,velocità <7M/s. | |
Passaggio stabile | a 6 metri dall'ostacolo | |
Ostacolo evitare in avanti | avanti e indietro dalla direzione del volo | |
Peso(senza carburante) | Kg | 13.2 |
Peso di partenza standard | Kg | 23.8 |
Peso massimo alla partenza | Kg | 24.8 |
Rapporto peso-spinta | 1.71 | |
Potenza | Ibrido (e-fuel) | |
Dissipazione di potenza del passaggio del mouse | W | 2450 |
Tempo di passaggio del mouse | MIN | 45 (1 l di carburante e 13,8 KG) |
MIN | 30 (1 l di carburante e 23 KG) | |
Velocità di lavoro massima | M/s. | 8 |
Velocità di spostamento massima | M/s. | 12 (MODELLO P&F, GPS) |
M/s. | 15 (modello A) | |
Altitudine di lavoro massima | M | 2000 |
Tempistica di funzionamento del suggerimento | 0ºC--40ºC |
DANYANG TIANDA INTELIGENT TECHNOLOGY CO., LTD con oltre 10 anni di esperienza nella produzione ed esportazione di macchinari agricoli, abbiamo sviluppato con successo molti tipi di prodotti, i nostri clienti non sono solo dalla Cina, Ma anche da mercati esteri come il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, il Sud America, l’Africa e così via. Per il buon servizio dopo la vendita, abbiamo stabilito un buon rapporto con i nostri clienti.
Negli ultimi anni abbiamo collaborato con il laboratorio della South Polytechnic University per sviluppare un UAV a spruzzo con pesticidi a quattro e sei assi. I prodotti sono stati verificati con operazioni su larga scala e le prestazioni sono eccellenti.
Non importa dove siete, con la sola vostra richiesta per noi, siamo in grado di offrirvi prodotti soddisfatti con prezzi competitivi e un buon servizio. Qualsiasi chiamata o e-mail a noi sarà un buon inizio della nostra collaborazione di successo. Vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
1. Cos'è il MOQ?
A:il MOQ è 1 unità.
2.Qual è l'assistenza?
R:la garanzia dei nostri prodotti è di 12 mesi e, dopo di che, possiamo ancora fornire supporto tecnico e ricambi originali.
3. La macchina può raccogliere altri prodotti?
A:sì, ad eccezione del riso, le macchine possono anche raccogliere grano, mais, soia, colza, ecc. ma potrebbe essere necessario cambiare la piattaforma di taglio.
4.Qual è il tuo pagamento?
A:30% di pagamento anticipato da TT, 70% di saldo prima della consegna.
D5: Quanto dura il tempo di consegna?
A:7-10 giorni
*supporto per richieste e consulenze * formazione su come installare la macchina
* Visualizza fabbrica * formazione sull'utilizzo della macchina