- Panoramica
- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri di volo | |||
Passo diagonale max | 1950 mm | Peso totale ( batteria esclusa) | 27.8 kg |
Disteso | 2900×2900×780 mm | Peso di decollo standard | 38.3 kg |
Piegato | 1050×620×780 mm | Peso massimo del decollo | 68.3 kg (a livello del mare) |
Carico utile operativo | Nominale: 30 l, totale: 30 l | Tempo di hovering | 20.10 min (peso di decollo di 38,3 kg con una batteria da 28.000 mAh) 8.30 min (Peso di decollo di 68.3 kg con una batteria da 28000 mAh) |
Velocità di funzionamento massima | 7 m/s. | Resistenza al vento massima | 8 m/s. |
Velocità massima di volo | 10 m/s. | Max. Servizio soffitto sopra il livello del mare | 2000 m |
PARAMETRI DI VOLO | VIDEOCAMERA FPV | ||
(Con segnale GNSS forte) J-RTK disabilitato | Orizzontale: ±10 cm, Verticale: ±10 cm | FOV | Orizzontale:120° Verticale: 120° |
Precisione di hovering J-RTK abilitata | Orizzontale:±0,6 m, | Risoluzione | 1280×960 30 fps |
Verticale: ±0.3 m. (Modulo radar abilitato: ±0.1 m) | BATTERIA | ||
Frequenza operativa RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2 GLONASS F1/F2 BeiDou B1/B2 Galileo E1/E5 | Modello | TTATTU 28 A. |
Batteria | 14S (28.000 mAh 51,8 V) | Peso | 10.5 KG |
Consumo energetico massimo | 12000 W | Velocità di scarico | 3 C. |
Angolo di inclinazione massimo | 15° | Livello di protezione | IP56 |
Temperatura di esercizio consigliata | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Capacità | 28.000 mAh-51,8 V. |
SISTEMA DI PROPULSIONE - MOTORINO | SISTEMA DI PROPULSIONE - ELICHE | ||
Dimensioni statore | 96×26 mm | Diametro × Passo | 36×12 poll |
KV | 100 giri/min/V. | Scienza dei materiali | Stampaggio al carbonio |
Spinta massima | 15,5 kg/rotore | Peso (elica singola) | 324 g. |
Potenza massima | 2400 W/rotore | SISTEMA DI PROPULSIONE - ESC | |
Peso | 835 g. | Corrente di esercizio massima (Continuo) | 60 A. |
CARICABATTERIE | Tensione di esercizio massima | 58.8 V. | |
Modello | U6Q+ DI PICCO EV | TELECOMANDO | |
Ingresso | Tensione 110 V-220 V. | Modello | H12 |
Potenza di uscita | 2400 W. | Frequenza operativa | 2.4000 GHz-2.4835 GHz 5.725 GHz- 5.850 GHz* |
Gamma di corrente di carica | 15 A-50 A. | Distanza effettiva di trasmissione | SRRC/ MIC/ KCC/ CE: 15 KM (Senza ostacoli senza interferenze) |
Tipo di batteria ricaricabile | Batteria al litio |
Il team di assistenza post-vendita UAV dispone di un team di assistenza post-vendita professionale che garantisce un servizio post-vendita tempestivo e attento. Durante il processo di utilizzo del prodotto, per eventuali domande sul prodotto, contattaci e ti forniremo un servizio post-vendita attento.
D1: Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?
A1:No MOQ Limitation, siamo felici di ricevere qualsiasi tipo di ordini, fornendo commercio all'ingrosso, drop-ship service.
D2: Qual è il tempo di consegna?(quanto tempo ci vorrà per preparare le mie merci?
A2:10-15 giorni per ordini in blocco.(l'ora esatta sarà basata sui requisiti)
D3: Come mi consegnerete le mie merci?
A3:normalmente, spediremo la merce via aerea, via mare e per espresso.
D4: È possibile stampare il mio logo sui prodotti?
A4: Sì, Certo. Non solo il logo, ma anche il design della confezione e altri servizi OEM sono disponibili.
A5: Qual è la qualità del prodotto?
A5:le nostre materie prime sono tutte acquistate da fornitori qualificati.
D6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A6: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.