- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SP- 11 VTOL è l'ala fissa autogestita di decollo e atterraggio verticale per il campo della ricognizione, dotata di sistema di controllo del volo di navigazione a ridondanza avanzata , SP- 11 VTOL può ottenere decollo e atterraggio e funzionamento completamente autonomi. Supporta una varietà di funzioni di protezione di emergenza. È dotato di monitoraggio dell'alimentazione, monitoraggio della struttura, collegamento dati di backup, stazione di terra 3D, sistema cloud e altre funzioni. Dotato di pod HD, supporta lo zoom ottico 30X con luce visibile, supporta la funzione a infrarossi, consente di ottenere il riconoscimento automatico dei target, il tracciamento, il monitoraggio del volo e altre funzioni.
| Articolo | Parametri | ||||||||
| Resistenza al volo con carico utile DI 2 KG e senza vento | 3.5 ore | ||||||||
| Lunghezza | 1660 mm | ||||||||
| Apertura alare | 3200mm | ||||||||
| Peso a vuoto | 8,5 kg | ||||||||
| Carico utile | ≤7 kg | ||||||||
| Trasmettitore video | 30 KM | ||||||||
| Distanza di volo | 216 KM | ||||||||
| Velocità di crociera | 72 km/ | ||||||||
| Modalità volo | Automatico | ||||||||
| Modalità di decollo | Decollo verticale | ||||||||
| Modalità di atterraggio | Pianerottolo verticale | ||||||||
| Angolo di salita | Inferiore a 15 gradi | ||||||||
| Materiali del telaio | FRP | ||||||||
| Peso massimo di decollo | <20 kg | ||||||||
| Altezza di volo adatta | 80 m. | ||||||||
| Resistenza al vento | 10.8- 13,8 m/s. | ||||||||
| Dimensioni della confezione | 1380 mm×590 mm×640 mm | ||||||||
Specifiche del trasmettitore video
| Articolo | Parametri | ||||||||
| Distanza | ≤30 KM | ||||||||
| Frequenza | 1.4G | ||||||||
| Velocità di trasmissione | Uplink 100Kbps, downlink 5Mbps | ||||||||
| Sistema di lavoro | MIMO OFDM doppio invio e doppio ricezione | ||||||||
| Ritardo trasmissione | <5 m/s. | ||||||||
| Standard di crittografia | AES128 | ||||||||
| Peso | ≤180 g | ||||||||
| Dissipazione di potenza | ≤12 W. | ||||||||
| Potenza | 9~36 V. | ||||||||
| Porta | 1 porta di rete, 1 porta seriale RS232, 2 seriale RS422 porta | ||||||||
| Temperatura ambiente | -40ºC~+55ºC | ||||||||
Il pod di tracciamento ottico doppio 30x integra un neurale a convoluzione profonda rilevamento visivo della rete e.
algoritmo di tracciamento e algoritmo di controllo avanzato dell'unità. Adotta un miglioramento della stabilità meccanica
e la precisione di miglioramento della stabilità è ±0.02°, che può realizzare il rilevamento rapido e.
monitoraggio di obiettivi in movimento e capacità di tracciamento stabile.
| Articolo | Parametri | |||||||||
| Modello | Zoom ottico 30x a doppia luce a tre assi | |||||||||
| Peso | 630 g. | |||||||||
| Dimensioni | Altezza 160 mm | |||||||||
| Tensione di esercizio | 22~26 V. | |||||||||
| Dissipazione di potenza | Normale ≤11,5 W, picco ≤43 W. | |||||||||
| Temperatura di lavoro | -20~55ºC | |||||||||
| Storage integrato | 16 G. | |||||||||
| Tipo | Aumento meccanico a tre assi | |||||||||
| Gimbal | ||||||||||
| Inclinazione | da + 45.a - 135. | |||||||||
| Corso | 360.XN | |||||||||
| Rotolo | + 60.~-60. | |||||||||
| Precisione della stabilità | 0.01. | |||||||||
| Modulo di tracciamento | ||||||||||
| Modulo di tracciamento | extraposition | |||||||||
| Peso | 152 g. | |||||||||
| Dimensioni | 108*85*24mm | |||||||||
| Pod visibile | ||||||||||
| Obiettivo | Zoom ottico 30x; lunghezza focale da 4,3 mm a 129,0 mm; Da F1.6 a F4.7 | |||||||||
| Sensore | Sensore CMOS Starlight SONY | |||||||||
| Immagine standard | FHD , 1080p@30 | |||||||||
| FOV | Da 63.7° (estremità grandangolare) a 2.3° (estremità focale lunga) | |||||||||
| Uscita video | SDI, HDMI | |||||||||
| Interfaccia di controllo | CAN,S-BUS,RS232 | |||||||||
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura 500 set/set al mese
Imballaggio e consegna
Dettagli confezione: Confezionato in custodia professionale per aviazione
Porto: Tianjin, Shanghai, ningbo, shenzhen
Ulteriori dettagli



Immagini dettagliate. 


PERCHÉ SCEGLIERE NOI? 
FORZA DELL'AZIENDA 
ESPOSIZIONE 
Il nostro servizio
Fornire formazione professionale gratuitamente.
Fornire il servizio di assistenza post-vendita 24 ore e un anno di garanzia.
FAQ
D: 1.come volare i droni?
R: Sono presenti il manuale d'uso e il video per programmare l'operazione. Potete anche venire alla nostra azienda per la formazione gratuita.
D: 2.are il vostro drone impermeabile?
R: Sì, il drone è impermeabile.
D: 3.does il vostro drone di agricoltura può impostare i percorsi?
R: Sì, è possibile impostare percorsi e punto AB sul computer e sul telefono cellulare tramite la stazione di controllo a terra.
Q:4.che capacità drone avete?
R:abbiamo un carico utile di 5, 10 e 20 kg.
Q:5.quanti ettari può coprire il drone un giorno?
A: Da 30-50 ettari, dipende dalla capacità.
Q:6.Can il drone spruzzare gli alberi alti?
R:Sì, abbiamo progettato il drone fogger.
Q:7.Can il drone spruzzare i fertilizzanti e semi?
R:Sì. Abbiamo progettato il drone spanditore agricolo da 20 kg.
D:8.dispone della telecamera FPV e della luce?
A:Sì.
D: 9.quale controllore di volo utilizza?
R: Abbiamo il nostro controllore di volo.
TECNOLOGIA DELL'AVIAZIONE TT DI PECHINO CO LTD
